過去のニュース一覧
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
注目キーワード
糖尿病の予防に関するニュース
子供の運動や体力は20年前と比べ低下 | 2007年10月09日 |
[徳島] 阿波踊り体操と出前講座で糖尿病にチャレンジ | 2007年10月08日 |
日本人の体格が変化 男は太って女はやせた | 2007年10月01日 |
ポッドキャスト配信で糖尿病・メタボ対策 金沢大学病院 | 2007年08月17日 |
男性中高年の6割がメタボを自覚 腹囲をはかっているのは3人に1人 | 2007年08月06日 |
持ち帰り弁当チェーン店で「食事バランスガイド」を表示 | 2007年08月03日 |
善玉コレステロールを増やす運動 週に900kcal以上が必要 | 2007年05月29日 |
40歳から高まる「食育」への関心 内閣府の意識調査 | 2007年05月14日 |
中高年に焦点を当てメタボ対策 新健康フロンティア戦略賢人会議 | 2007年04月18日 |
「ぐっすり眠る」と糖尿病にも良い 睡眠と糖尿病 | 2007年03月19日 |
2型糖尿病発症予防のための介入試験(J-DOIT1) | 2007年02月22日 |
7割の人が生活習慣改善に「運動が必要」 東京都調査 | 2007年01月15日 |
生活習慣を改善できる保健指導に向けてシステム開発 〈東京都〉 | 2006年12月22日 |
まずは体重を3キロ、ウエスト径を3センチ減らそう 日本肥満学会「神戸宣言2006」 | 2006年10月26日 |
早食いは肥満につながる 東京歯科大などの研究 | 2006年10月06日 |
毎日の必要な運動量が分かる「エクササイズガイド」 | 2006年07月19日 |
健診で再検査を指摘されても3割以上が放置 | 2006年01月25日 |
新しい「運動基準」策定へ(1) 運動をどれだけ行えばいいのか | 2006年01月19日 |
生活習慣病予防週間のスローガンは“内臓脂肪を減らそう” | 2006年01月12日 |
福井の産学協同プロジェクト、糖尿病予防プログラムを事業化 | 2005年11月14日 |
お酒をよく飲む男性は糖尿病の発症率が高い | 2004年10月25日 |
※2012年4月からヘモグロビンA1c(HbA1c)は以前の「JDS値」に0.4を足した「NGSP値」で
表わされるようになりました。過去の記事はこの変更に未対応の部分があります。
Copyright ©1996-2024 Soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。
表わされるようになりました。過去の記事はこの変更に未対応の部分があります。
Copyright ©1996-2024 Soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。