ネットワークアンケート
2型糖尿病患者さんの治療への意識調査
全てのアンケート結果
調査概要
- 実施時期
- :
- 2020 年 11月
- 調査方法
- :
- インターネット調査
- 対象
- :
- 2型糖尿病患者さん、血糖値が高いと指摘されている方(糖尿病予備群)
- 回答者数
- :
- 359名
回答者属性
- 性別
- :
- 男性 273名、女性 86名
- 年代
- :
- 20代 1名、30代 10名、40代 40名、50代 103名、60代 105名、70代 80名、80歳以上 20名
糖尿病の治療の状況についてお聞かせください(回答数: 359 )
回答数 | % | |
---|---|---|
現在、治療をおこなっている | 314 | 87.5% |
以前、治療をしていたが、今はしていない | 12 | 3.3% |
糖尿病と診断されたが、まだ治療していない | 6 | 1.7% |
境界型のため経過観察中 | 15 | 4.2% |
血糖値は高めだが、糖尿病と診断されていない | 7 | 1.9% |
その他 | 5 | 1.4% |
全体 | 359 | 100.0% |
糖尿病と診断されたのはいつ頃ですか?(回答数: 332 )
回答数 | % | |
---|---|---|
1年未満 | 10 | 3.0% |
1年~5年前 | 48 | 14.5% |
6年~10年前 | 68 | 20.5% |
11年~20年前 | 114 | 34.3% |
21年~30年前 | 57 | 17.2% |
30年以上前 | 35 | 10.5% |
全体 | 332 | 100.0% |
治療の内容について教えてください(回答数: 326 )
回答数 | % | |
---|---|---|
食事・運動のみ | 23 | 7.1% |
食事・運動・薬物療法 | 170 | 52.1% |
食事・運動・インスリン療法 | 40 | 12.3% |
食事・運動・薬物療法・インスリン療法 | 84 | 25.8% |
その他 | 9 | 2.8% |
全体 | 326 | 100.0% |
2型糖尿病の原因として多いものはどれだと思いますか?(回答数: 359 複数回答可)
回答数 | % | |
---|---|---|
食生活の乱れ | 228 | 63.5% |
生活習慣の乱れ | 205 | 57.1% |
甘いものが好き | 139 | 38.7% |
運動不足 | 253 | 70.5% |
ストレス | 197 | 54.9% |
年齢 | 67 | 18.7% |
体質 | 119 | 33.1% |
遺伝 | 185 | 51.5% |
他の病気の影響 | 35 | 9.7% |
わからない | 7 | 1.9% |
その他 | 17 | 4.7% |
全体 | 359 | 100.0% |
糖尿病の治療や予防対策をやめたいと思うことはありますか?(回答数: 359 )
回答数 | % | |
---|---|---|
よく思う | 51 | 14.2% |
ときどき思う | 136 | 37.9% |
思わない | 164 | 45.7% |
治療や対策をしていない | 8 | 2.2% |
全体 | 359 | 100.0% |
糖尿病の治療や予防対策をやめたいと思う理由は何ですか?当てはまるものをお選びください(回答数: 187 複数回答可)
回答数 | % | |
---|---|---|
通院が大変だから | 49 | 26.2% |
食事制限が大変だから | 103 | 55.1% |
薬を服用するのが大変だから | 58 | 31.0% |
体調がいいから | 20 | 10.7% |
治療する必要を感じないから | 5 | 2.7% |
治療の内容に満足できないから | 16 | 8.6% |
検査結果が良くならないから | 35 | 18.7% |
先生と合わないから | 11 | 5.9% |
経済的に負担だから | 86 | 46.0% |
引っ越ししたから | 0 | 0.0% |
周囲の人に知られたくないから(知られると批判・差別される恐れがあるから) | 15 | 8.0% |
特に理由はない | 10 | 5.3% |
その他 | 13 | 7.0% |
全体 | 187 | 100.0% |
Q8の中で、ご自身に最も当てはまるものを1つ教お選びください(回答数: 187 )
回答数 | % | |
---|---|---|
通院が大変だから | 7 | 3.7% |
食事制限が大変だから | 67 | 35.8% |
薬を服用するのが大変だから | 14 | 7.5% |
体調がいいから | 5 | 2.7% |
治療する必要を感じないから | 4 | 2.1% |
治療の内容に満足できないから | 8 | 4.3% |
検査結果が良くならないから | 15 | 8.0% |
先生と合わないから | 2 | 1.1% |
経済的に負担だから | 47 | 25.1% |
引っ越ししたから | 0 | 0.0% |
周囲の人に知られたくないから(知られると批判・差別される恐れがあるから) | 4 | 2.1% |
特に理由はない | 7 | 3.7% |
その他 | 7 | 3.7% |
全体 | 187 | 100.0% |
ご自身の判断で病院に行かなかったり、薬を中止したりしたことがありますか?(回答数: 359 )
回答数 | % | |
---|---|---|
ある | 54 | 15.0% |
ない | 288 | 80.2% |
まだ治療していない | 17 | 4.7% |
全体 | 359 | 100.0% |
1年以上、ご自身の判断で病院に行かなかったり、薬を中止したことがありますか?(回答数: 54 )
回答数 | % | |
---|---|---|
ある | 26 | 48.1% |
ない | 28 | 51.9% |
全体 | 54 | 100.0% |
食事の管理について困っていることはありますか?当てはまるものをお選びください(回答数: 359 複数回答可)
回答数 | % | |
---|---|---|
病気に配慮した食事づくりが大変 | 126 | 35.1% |
病気に配慮した食事がおいしくない | 41 | 11.4% |
何を食べたらいいのか(食べない方がいいのか)わからない | 70 | 19.5% |
仕事などの都合で食事の時間が不規則 | 75 | 20.9% |
外食や中食(調理済みの料理を購入して自宅で食事すること)での栄養管理が難しい | 112 | 31.2% |
会食がしづらい | 49 | 13.6% |
血糖値が常に気になる | 165 | 46.0% |
食事内容を記録するのが大変 | 33 | 9.2% |
間食がやめられない | 100 | 27.9% |
たくさん食べた後、どうすればいいかわからない | 29 | 8.1% |
食事に気をつけているのに血糖値が下がらない | 89 | 24.8% |
困っていることはない | 42 | 11.7% |
その他 | 14 | 3.9% |
全体 | 359 | 100.0% |
食事の管理について、医師や管理栄養士に相談したいと思いますか?(回答数: 359 )
回答数 | % | |
---|---|---|
相談したい | 163 | 45.4% |
相談したくない | 83 | 23.1% |
相談する必要がない | 113 | 31.5% |
全体 | 359 | 100.0% |
糖尿病の治療や予防対策の励みになっていることがあれば教えてください(回答数: 359 複数回答可)
回答数 | % | |
---|---|---|
家族からのはげまし | 43 | 12.0% |
医師や医療スタッフからのはげまし | 106 | 29.5% |
同じ糖尿病の患者さんとの会話 | 38 | 10.6% |
検査結果の記録 | 248 | 69.1% |
体重の変化 | 119 | 33.1% |
その他(どのようなことでも結構です。ぜひお聞かせください) | 71 | 19.8% |
全体 | 359 | 100.0% |
糖尿病の治療や予防対策を続けるために、ご自身で工夫されていることはありますか?(自由記述)
回答の一部をご紹介します。たくさんのご意見をありがとうございました。
性別 | 年代 | |
---|---|---|
女性 | 30代 | 週一回の間食や甘い物を許可する。 |
女性 | 30代 | 神経質になりすぎない。また、同世代の方とはなかなか出会えないので、SNSを通じて励まし合うことでメンタル面で支えられています。 |
女性 | 30代 | 間食が我慢できない時は、糖質オフのお菓子を食べるようにしている。 |
女性 | 40代 | 夕飯の時はベジファーストを心掛けています。食べる順番を変えたら血糖値もHbA1cも服薬3ヶ月目で正常値まで下がりました。 |
女性 | 40代 | とにかく炭水化物を控えてます。白米、パスタは基本食べません。 |
男性 | 40代 | 定期的に病院に通い、きちんと服薬する当たり前の事しか実行できておりません。子供の頃から運動が嫌いな自分をどうにか変えられないものか長年思案しております。 |
男性 | 40代 | 検査が終わった日だけ食べたいものを食べる。休日は、車など乗らず歩くように心がけています。 |
男性 | 40代 | SNSの糖質制限グループで励まし合う。 |
女性 | 50代 | Twitterで糖尿病仲間を作って、あれこれ話している。情報交換から励まし合い、他愛ない日常の話等での交流です。自分だけじゃないというのが支えです。糖尿病の情報を漫画にしてくれてる友達もいて心強いです。 |
女性 | 50代 | 運動は美味しいものを食べるためと美容のためとモチベーションを上げるようにしている。 |
女性 | 50代 | カロリーが少なく、タンパク質の多いおかずを作り置きしておく。たまの外食の際は糖質を気にせず食べるが、食べたら歩いて帰る、など食後に運動するようにしている。 |
男性 | 50代 | 夜8時以降に食事、間食をしない。 |
男性 | 50代 | 野菜を最初に食べる。毎食必ず野菜・食物繊維を入れる。 |
男性 | 50代 | 継続的に通院する。 |
女性 | 50代 | 甘いお菓子を食べるときは、一度に1個食べないで3分割、4分割して |
男性 | 50代 | できるだけ階段を使う、数百メートルなら自転車じゃなく歩く、程度の日々の運動。 |
男性 | 50代 | 食事を減らす、特に夜遅くに炭水化物を摂取しないようにしている。 |
男性 | 50代 | 生活パターンをルーティン化するようにして、生活の一部に組み込み、「嫌々やる」のではなく「やるのが普通」の状態にしている。 |
男性 | 60代 | 検査結果がよかったら自分にご褒美、同じ糖尿病患者さん同士で近況を報告しあう、大好きな間食を食べるかわりに食後の運動を欠かさない、食後及び間食後の運動の習慣付ける |
男性 | 60代 | 可能な限り速足による競歩とアプリを利用し楽しく歩数の月、週管理をしている。そして維持向上に満足する様な感じで、数字を見てはチョット自己満足に慕っている。 |
男性 | 60代 | 定期的に運動。決まった時間に食べ19:30以降なにも食べない。 |
男性 | 60代 | 毎日出来るだけ歩くようにしている。一応一万歩が目標です。 |
女性 | 60代 | 夜の主食を食べない。できるだけ添加物が入っていない食材を選んでいる。 |
男性 | 60代 | 野菜やキノコや海藻など取り入れるよう気をつけている。 |
男性 | 60代 | できるだけ食後運動している。朝、踏み台昇降15分、夜、散歩、15分、今後筋トレも導入したい。 |
女性 | 60代 | 1. コンビニやスーパー、薬局等で食品や飲料を購入する際は、カロリーや糖質を必ず確認して低い物やゼロの物を購入する。2. 食事の順番を野菜から食べるようにしていて、穀類は最後にしている(急激に血糖値が上がらないようにしている)。 |
男性 | 60代 | 記録をすることです。内容はともかく、値がどれくらいでいつか。食事は何をどれくらい食べたとか。 |
男性 | 60代 | 定期的に運動。決まった時間に食べ19時半以降は何も食べない |
女性 | 60代 | 糖尿病の人のYouTubeをみる。夕食後は必ず歩く。 |
男性 | 70代 | 毎日、毎食ごとに食事日誌を書き、血糖コントロールをしている。勿論、自炊で食料品も管理している。特に炭水化物を控えめにして、糖分と塩分の量を気にする。また食料品の買い物には知りうる限り包装紙の裏側に記載されている成分表は必ず参考にしている。 |
男性 | 70代 | 食事の量を減らすこと。なるべく散歩や自転車で遠くまで行く。甘いものを避けてビールは飲む。 |
男性 | 70代 | 自己血糖測定、ウオーキング、体重測定の記録をしている。 |
男性 | 70代 | 体重、血圧測定を毎日起床時におこなっている。 |
男性 | 70代 | 血糖値を含め、通院時の血液検査の結果をパソコンで管理し、体調の確認をしている。 |
男性 | 70代 | 一時病院で食事療法の指導受けて実行しましたが面倒で長く続かなかった。 |
男性 | 80代以上 | 和食を中心とした食事を腹7分に。 |
アンケート結果のまとめを見る
※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。
Copyright ©1996-2024 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。