運動療法は、食事療法に並ぶ糖尿病治療の基本ですが、そのやり方、指導方法は浸透しておらず、不安に思っている方も多いとお聞きします。そこで今回は、その現状について伺いました。
調査概要
アンケート対象者:糖尿病ネットワークのメールマガジン登録者(糖尿病患者さん・医療スタッフ)
アンケート回答方法:インターネット
アンケート実施期間:平成24年4月10日〜4月23日(14日間)
有効回答数:糖尿病患者さん372名/医療スタッフ99名
回答者属性:糖尿病患者さん
■年齢 |
---|
10歳未満 | 2名 | 1% |
---|
10〜19歳 | 2名 | 1% |
---|
20〜29歳 | 4名 | 1% |
---|
30〜39歳 | 27名 | 7% |
---|
40〜49歳 | 87名 | 23% |
---|
50〜59歳 | 90名 | 24% |
---|
60〜69歳 | 101名 | 27% |
---|
70〜79歳 | 48名 | 13% |
---|
80歳以上 | 11名 | 3% |
---|
|
■病態 |
---|
1型糖尿病 | 121名 | 33% |
---|
2型糖尿病 | 232名 | 62% |
---|
糖尿病境界型 | 12名 | 3% |
---|
妊娠糖尿病 | 0名 | 0% |
---|
その他 | 7名 | 2% |
---|
■糖尿病の治療内容(複数回答) |
---|
食事療法 | 277名 | 74% |
---|
運動療法 | 253名 | 68% |
---|
飲み薬の服用 | 186名 | 50% |
---|
インスリン療法 | 202名 | 54% |
---|
|
■糖尿病歴 |
---|
1年未満 | 17名 | 5% |
---|
1〜2年 | 28名 | 8% |
---|
3〜5年 | 58名 | 16% |
---|
6〜9年 | 61名 | 16% |
---|
10〜15年 | 81名 | 22% |
---|
16〜19年 | 36名 | 10% |
---|
20〜29年 | 58名 | 16% |
---|
30年以上 | 33名 | 9% |
---|
|
回答者属性:医療スタッフ
■年齢 |
---|
20〜29歳 | 3名 | 3% |
---|
30〜39歳 | 24名 | 24% |
---|
40〜49歳 | 38名 | 38% |
---|
50〜59歳 | 23名 | 23% |
---|
60〜69歳 | 11名 | 11% |
---|
70〜79歳 | 0名 | 0% |
---|
80歳以上 | 0名 | 0% |
---|
■性別 |
---|
男性 | 25名 | 25% |
---|
女性 | 72名 | 73% |
---|
無回答 | 2名 | 2% |
---|
|
■職種(複数回答) |
---|
医師 | 12名 | 12% |
---|
保健師 | 5名 | 5% |
---|
管理栄養士 | 21名 | 21% |
---|
看護師 | 37名 | 37% |
---|
栄養士 | 2名 | 2% |
---|
歯科医師 | 0名 | 0% |
---|
薬剤師 | 10名 | 10% |
---|
助産師 | 0名 | 0% |
---|
准看護師 | 1名 | 1% |
---|
理学療法士 | 8名 | 8% |
---|
歯科衛生士 | 0名 | 0% |
---|
健康運動指導士 | 6名 | 6% |
---|
その他 | 3名 | 3% |
---|
|
■勤務先 |
---|
大学病院 | 6名 | 6% |
---|
国立病院 | 3名 | 3% |
---|
200床以上の 病院 | 32名 | 32% |
---|
200床以下の 病院 | 24名 | 24% |
---|
糖尿病専門の 診療所 | 14名 | 14% |
---|
一般診療所 (特に糖尿病専門でない) | 10名 | 10% |
---|
薬局・薬店 | 3名 | 3% |
---|
保健所 | 0名 | 0% |
---|
その他 | 7名 | 7% |
---|
|
Copyright ©1996-2024 Soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。
治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。